Holographic Tamper Evident Labels With Checkboard Holographic Tamper Evident Labels With Checkboard,3D Laser Label Sticker,Secure 3D Hologram Sticker,Hologram Laser Sticker Label SHENZHEN SENING PACKING MATERIAL CO.,LTD , https://www.seningpacking.com
3.00-18 Motorcycle Inner Tube (Natural&butyl)
**Product Description:**
This is a **3.00-18 Motorcycle Inner Tube**, made from **Butyl Rubber** for excellent air retention and durability. It features a **TR4 valve** and is designed with high resistance to wear, rolling resistance, and tear strength. The inner tube also offers great heat fatigue resistance, long-term cracking resistance, and anti-aging properties, ensuring reliable performance under various conditions.
**Key Features:**
- **Material:** Butyl Rubber
- **Valve Type:** TR4
- **Elongation Rate:** 520%
- **Tensile Strength:** 10 MPa
- **Customization:** OEM/ODM available
- **Warranty:** 200 days
- **Certifications:** ISO, CCC, DOT, ECE, GS, CE, RoHS, FCC, SONCAP
- **Packaging:** 1 PC in polybag, 50 pcs in nylon bag or box
- **Delivery Time:** 15–30 days
- **Origin:** Qingdao, China
**Service Highlights:**
- Free samples available upon request
- Competitive pricing
- 24/7 after-sales support
- Cargo tracking service for safe delivery
**Available Sizes (Inner Tubes):**
| Tube Size | Valve Type | Rubber | Color | Alternate Type |
|-----------|------------|--------|-------|----------------|
| 2.25-14 | TR4 | NR/BR | Black | 2.25-14 |
| 2.25-16 | TR4 | NR/BR | Black | 2.25-16 |
| 2.25-17 | TR4 | NR/BR | Black | 2.25-17 |
| 2.50-14 | TR4 | NR/BR | Black | 2.50-14 |
| 2.50-16 | TR4 | NR/BR | Black | 2.50-16 |
| 2.50-17 | TR4 | NR/BR | Black | 2.50-17 |
| 2.50-18 | TR4 | NR/BR | Black | 2.50-18 |
| 2.75-10 | TR4 | NR/BR | Black | 2.75-10 |
| 2.75-14 | TR4 | NR/BR | Black | 2.75-14 |
| 2.75-16 | TR4 | NR/BR | Black | 2.75-16 |
| 2.75-17 | TR4 | NR/BR | Black | 2.75-17 |
| 2.75-18 | TR4 | NR/BR | Black | 2.75-18 |
| 2.75-19 | TR4 | NR/BR | Black | 2.75-19 |
| 2.75-21 | TR4 | NR/BR | Black | 2.75-21 |
| 3.00-8 | TR87 | NR/BR | Black | 3.00-8 |
| 3.00-10 | TR4 | NR/BR | Black | 3.00-10 |
| 3.00-12 | TR4 | NR/BR | Black | 3.00-12 |
| 3.00-16 | TR4 | NR/BR | Black | 3.00-16 |
| 3.00-17 | TR4 | NR/BR | Black | 3.00-17 |
| 3.00-18 | TR4 | NR/BR | Black | 3.00-18 |
| 3.25-10 | TR4 | NR/BR | Black | 3.25-10 |
| 3.25-16 | TR4 | NR/BR | Black | 3.25-16 |
| 3.25-18 | TR4 | NR/BR | Black | 3.25-18 |
| 3.50-8 | TR87 | NR/BR | Black | 3.50-8 |
| 3.50-10 | TR4 | NR/BR | Black | 3.50-10 |
| 3.50-16 | TR4 | NR/BR | Black | 3.50-16 |
| 3.50-17 | TR4 | NR/BR | Black | 3.50-17 |
| 3.50-18 | TR4 | NR/BR | Black | 3.50-18 |
| 3.75-19 | TR4 | NR/BR | Black | 3.75-19 |
| 4.00-8 | TR87 | NR/BR | Black | 4.00-8 |
| 4.10-18 | TR4 | NR/BR | Black | 4.10-18 |
| 90/90-10 | TR4 | NR/BR | Black | 90/90-10 |
| 90/90-18 | TR4 | NR/BR | Black | 90/90-18 |
| 100/90-10 | TR4 | NR/BR | Black | 100/90-10 |
| 100/90-16 | TR4 | NR/BR | Black | 100/90-16 |
| 110/90-10 | TR4 | NR/BR | Black | 110/90-10 |
| 110/90-16 | TR4TZ53 | NR/BR | Black | 110/90-16 |
We offer **global export** and can provide **customized solutions** based on your specific requirements. Whether you're looking for a standard inner tube or a tailored product, we are here to help. Contact us today for more details!